Odgovor vam ponuja Poklicni barometer 2021. Za leto 2022 je napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.
Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?
--> ABC izbire računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo
Vprašajte preko VIBER klepetalnika
V letošnjem Poklicnem barometru so ocenjevali 177 poklicev, za katere predvidevajo:
- 108 poklicev – primanjkljaj kadra, saj bodo potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela,
- 51 poklicev – ravnovesje med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela,
- 18 poklicev – presežek kadra glede na oceno potreb trga dela.
Nekaj glavnih poudarkov iz raziskave:
- Letos imamo med primanjkljaji 14 poklicev več kot v lanskem letu, v kategoriji ravnovesja 12 poklicev manj, kategorija presežka pa je letos manjša za 2 poklicni skupini.
- Med ocenjevanimi poklici se opazna sprememba v primerjavi z lanskoletnimi napovedmi nanaša na obravnavane poklice s področja vzgoje in izobraževanja.
- Za prihodnje leto se predvideva primanjkljaj različnih skupin učiteljev v osnovnih šolah, srednjih šolah, svetovalnih delavcev, pa tudi vzgojiteljev v vrtcih, medtem ko so pretekle napovedi predvidevale ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po omenjenih poklicih.
- Zadnja izvedba kaže tudi na predviden primanjkljaj pravnih strokovnjakov (lani v kategoriji presežka).
Preverite poklice, ki vas zanimajo ... ?
- kateri poklici bodo v letu 2022 predvidoma v primanjkljaju, v ravnovesju ali v presežku,
- ključne razloge primanjkljaja za poklice, za katere napovedujemo primanjkljaj.
POKLICI V PRIMANJKLJAJU
Avdiologi in govorni terapevti | Mizarji | Strokovnjaki za zdravstveno nego |
Betonerji | Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav | Strugarji |
Bolničarji negovalci v zavodih | Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav | Tehniki za elektrotehniko |
Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih | Natakarji | Tehniki za gradbeništvo, geodezijo |
Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah | Obdelovalci lesa | Tehniki za računalniška omrežja in sisteme |
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah | Orodjarji | Tehniki za strojništvo |
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih | Peki, slaščičarji | Tesarji |
Elektroinštalaterji | Pleskarji ipd. | Učitelji razrednega pouka |
Elektromehaniki | Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo | Učitelji v srednjih šolah in vzgojitelji v dijaških domovih |
Farmacevti | Polagalci podov | Učitelji za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov |
Fizioterapevti | Policisti | Upravljavci lesnoobdelovalnih strojev ipd. |
Gasilci | Polirci, brusilci, ostrilci | Upravljavci procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin |
Glavni kuharji | Posredniki za prevozništvo, trgovino | Upravljavci strojev za kemijsko predel. in proizv. kem. izdelkov |
Gozdarji | Posredovalci informacij v klicnih centrih | Upravljavci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov |
Gradbeni nadzorniki | Pravni strokovnjaki | Upravljavci strojev za proiz. tekstilnih, usnjenih izdelkov |
Gradbinci zaključnih del | Predmetni učitelji v osnovni šoli | Upravljavci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov |
Inženirji elektronike | Pripravljavci hitre hrane | Upravljavci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov |
Inženirji elektrotehnike | Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij | Upravljavci strojev za zemeljska dela |
Inženirji gradbeništva | Prodajalci po telefonu | Upravljavci žerjavov, dvigal |
Inženirji kemije, živilstva | Programerji računalniških aplikacij | Usmerjevalci in raznašalci |
Inženirji strojništva | Prometni odpravniki, referenti za promet | Varilci |
Izolaterji | Psihologi | Varnostniki |
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji | Razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij | Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih |
Kleparji | Razvijalci programske opreme | Vojaki |
Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu | Sestavljavci električne in elektronske opreme | Vozniki avtobusov |
Krovci | Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo | Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev |
Kuharji | Steklarji | Vozniški inštruktorji |
Kuhinjski pomočniki | Strokovni sodelavci za zdravstveno nego | Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok |
Kurirji, dostavljavci | Strokovnjaki tehnično-tehnoloških strok | Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki |
Ličarji in loščilci | Strokovnjaki za vzgojno-izobraževalno delo | Zdravniki specialisti (razen splošne medicine) |
Livarji | Strokovnjaki za logistiko in tehnologijo prometa | Zdravniki specialisti splošne medicine |
Mehaniki in serviserji elektronskih naprav | Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje politik in programov | Zdravstveni strokovnjaki |
Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev | Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo | Zidarji |
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles | Strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje | Zobozdravniki |
Menedžerji za proiz. v predel. dejav. in za oskrbo z energenti | Strokovnjaki za socialno delo in svetovanje | Zobozdravstveni asistenti |
Mesarji | Strokovnjaki za vzgojo in izob. oseb s posebnimi potrebami | Živinorejci |
POKLICI V RAVNOVESJU
Analitiki poslovnih procesov in organizacije dela | Krojači, šiviljci, izdelovalci, usnjenih in krznenih oblačil | Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko, tehnologijo prometa |
Bibliotekarji, dokumentalisti | Menedžerji za trženje in prodajo | Tehniki za elektroniko |
Biologi, botaniki, zoologi | Nabavni referenti | Tehniki za fiziko, kemijo |
Blagajniki, prodajalci vstopnic | Nadzorniki v predelovalnih dejavnostih | Tehniki za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo |
Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd. | Odvetniki, tožilci, pravobranilci | Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo |
Delavci za odvoz odpadkov | Poljedelci in zelenjavarji | Tehniki za telekomunikacije |
Delavci za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijah | Posredniki za zaposlovanje | Telefonisti |
Delavci za preprosta prekladalna dela | Posredniki, upravljavci nepremičnin | Tiskarji |
Delavci za ročno pakiranje | Prodajalci | Trgovski poslovodje |
Ekonomisti | Razvijalci spletnih in multimedijskih rešitev | Upravljavci strojev za proiz. prehrambnih izdelkov |
Farmacevtski tehniki in asistenti | Ročni pralci in likalci oblačil, tekstilij ipd. | Upravljavci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna |
Finančni analitiki | Sestavljavci strojev, naprav in izdelkov | Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje |
Frizerji | Sistemski administratorji | Uradniki v statistiki, financah, zavarovalništvu |
Hotelski receptorji | Sistemski analitiki | Veterinarji |
Komercialni zastopniki za prodajo | Strokovni sodelavci za socialno delo | Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil |
Kontrolorji in ocenjevalci kakovosti neživilskih proizvodov | Strokovnjaki v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu | Vrtnarji in drevesničarji |
Kozmetiki | Špediterji | Vzdrževalci in upravljavci stavb |
POKLICI V PRESEŽKU
Arhitekti | Monterji in serviserji naprav s področja IKT in omrežja | Sociologi, antropologi |
Drugi delavci za preprosta dela | Novinarji | Strokovni sodelavci za oblikovanje, dekoraterji, aranžerji |
Filozofi, zgodovinarji in politologi | Poslovni sekretarji | Strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje |
Fotografi | Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci | Tajniki |
Glasbeniki, pevci, skladatelji | Receptorji (razen v hotelu) | Tehniki operaterji oddajnih in avdiovizualnih naprav |
Grafični in multimedijski oblikovalci | Referenti v turističnih in potovalnih agencijah | Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu |
Razlogi
Spodaj so po prikazani poklici, za katere se ocenjuje, da bodo v prihodnjem letu v primanjkljaju. Prikazujemo ključne razloge za primanjkljaj, ki obsegajo naslednje možnosti:
-
Kandidatov v tem poklicu ni oz. jih je premalo.
-
Kader je premalo usposobljen (nima ustreznih kompetenc, znanj, sposobnosti, licenc, izpitov, ipd.), zato imajo delodajalci težave z iskanjem kadra v teh poklicih.
-
Delovni pogoji (plača, neugoden delovni čas, težko fizično delo, ipd.) odvračajo kandidate, da bi iskali zaposlitev v teh poklicih.
-
Strukturni dejavniki (povprečna starost brezposelnih oz. iskalcev zaposlitve, dolgotrajna brezposelnost ipd.) vplivajo na pomanjkanje kadra v tem poklicu.
Število pri posameznem razlogu pove, koliko od 12 sodelujočih območnih služb je ta razlog navedlo kot ključni razlog za uvrstitev poklica v primanjkljaj.